Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Ansprechpartnerinnen

Schrift: a- | Aa | A+

Jutequartier 2-4, 48683 Ahaus

info-ah@lohnbereich.de

Telefon: 0 25 61/ 9328-91

Telefax: 0 25 61/ 9328-98

 

 

Ansprechpartnerin Telefon
Bußmann, Pia 0 25 61/93 28-97
Efing, Sarah 0 25 61/93 28-77
Hermes, Melanie 0 25 61/93 28-93
Jakowlew, Danida 0 25 61/93 28-61
Klatt, Helga 0 25 61/93 28-86
Lütke Vestert, Johanna 0 25 61/93 28-92
Roterring, Stefanie 0 25 61/93 28-96
Sander, Lea 0 25 61/93 28-99
Stein, Julia 0 25 61/93 28-90
Steverding, Kira 0 25 61/93 28-63
Vogel, Tina 0 25 61/93 28-88
Weßling, Andrea 0 25 61/93 28-74

 

 

Nottebohmweg 13, 59494 Soest

info-so@lohnbereich.de

Telefon: 0 29 21/ 36 14-91

Telefax: 0 29 21/ 36 14-98

 

 

Ansprechpartnerin Telefon
Hannig, Muriel 0 29 21/36 14-77
Hense, Alexandra 0 29 21/36 14-96
Kless, Kathleen 0 29 21/36 14-97
Lange, Hannelore 0 29 21/36 14-93
Nagel, Alexandra 0 29 21/36 14-95
Schmidt, Elvira 0 29 21/36 14-94

 

 

Waldenburger Straße 10, 48231 Warendorf

info-waf@lohnbereich.de

Telefon: 0 25 81/ 93 16-99

Telefax: 0 25 81/ 93 16-98

 

 

Ansprechpartnerin Telefon
Baalmann, Gisela 0 25 81/93 16-97
Balint, Beate 0 25 81/93 16-93
Bückmann, Nicole 0 25 81/93 16-92
Doehring, Kerstin 0 25 81/93 16-95
Reif, Silvia 0 25 81/93 16-86
Rottwinkel, Lea 0 25 81/93 16-38
Watermann, Heike 0 25 81/93 16-96

 

powered by webEdition CMS